指標(biāo)名稱 | 規(guī)格 | ||||
AR | CP | 醫(yī)藥級 | 食品級 | 工業(yè)高純 | |
外觀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
含量(CaCl2) /% | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 |
不溶物及氫氧化銨沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.03 | - | - | ≤0.5 |
游離堿[以Ca(OH)2計(jì)] /% | ≤0.020 | ≤0.04 | - | - | - |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 | - | - | - |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.02 | - | - | - |
硝酸鹽(NO3) /% | 合格 | 合格 | - | - | - |
鋇(Ba) /% | 合格 | 合格 | - | - | - |
重金屬(以Pb計(jì)) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | - |
鐵(Fe) /% |
≤0.001 |
≤0.002 |
- |
≤0.002 |
- |
鋅(Zn) /% |
≤0.01 |
≤0.01 | - | ≤0.02 | - |
鎂及堿金屬(以硫酸鹽計(jì)) /% | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤0.8 | - | ≤4.5 |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 | ≤0.0003 | - |
鉛(Pb) /% | - | - | ≤0.001 | - | - |
AR CP 醫(yī)藥級 食品級 工業(yè)高純
外觀 合格 合格 合格 合格 合格
含量(CaCl2) /% ≥96.0 ≥96.0 ≥96.0 ≥96.0 ≥96.0
不溶物及氫氧化銨沉淀物/% ≤0.015 ≤0.03 - - ≤0.5
游離堿[以Ca(OH)2計(jì)] /% ≤0.020 ≤0.04 - - -
磷酸鹽(PO4) /% ≤0.003 ≤0.003 - - -
硫酸鹽(SO4) /% ≤0.020 ≤0.02 - - -
硝酸鹽(NO3) /% 合格 合格 - - -
鋇(Ba) /% 合格 合格 - - -
重金屬(以Pb計(jì)) /% ≤0.001 ≤0.002 ≤0.001 ≤0.001 -
鐵(Fe) /%
≤0.001
≤0.002
-
≤0.002
-
鋅(Zn) /%
≤0.01
≤0.01 - ≤0.02 -
鎂及堿金屬(以硫酸鹽計(jì)) /% ≤0.30 ≤0.60 ≤0.8 - ≤4.5
砷(As) /% ≤0.000 3 ≤0.000 3 ≤0.000 3 ≤0.0003 -
鉛(Pb) /% - - ≤0.001 - -